-18%Основний Радіатор Системи Охолодження Двигуна Citroen JUMPER I 230P СІТРОЄН Джампер 1 Пас 230П
- В наявності
- Код: 570208A2
3 716,30 ₴
3 047,37 ₴
- +380 (96) 900-51-55
Основний Радіатор Системи Охолодження Двигуна Citroen JUMPER I 230P СІТРОЄН Джампер 1 Пас 230П///Радиатор охлаждения Citroen Jumper 1994-2002 гг., Fiat Ducato, 1994-2001 гг., Peugeot Boxer, 1994-2002 гг., Двигатель 1.9 D 50/51кВт; 1,9 Тд 59/66/69 кВт; 2,0 80 кВт; 2,0 HDI 62 кВт; 2,0 Джетд 93 кВт; 2,2 Hdin 74 кВт; 2,3 Jtd 93 кВт; 2,5Д 63 кВт; 2,5 Дт 62кВт; 2,5 Тд 76 кВт; 2,5 Тди 79 кВт; 2,8 Д 64 кВт; 2,8 HDi 93 кВт; 2,8 Jtd 93 кВт; 2.8 Tdi 90 кВт Дизель/Бензин, Ручной тип климат-контроля, С/без кондиционера, размер 790x414x34мм,
Надійні основні радіатори системи охолодження від найкращих виробників
Якщо сумніваєтесь дзвоніть за номерами вказаними на сайті і ми підберемо запчастини за вашим VIN, та проконсультуємо.
Основний радіатор системи охолодження двигуна — це ключовий елемент системи охолодження автомобіля, який забезпечує ефективний тепловий обмін, запобігаючи перегріву двигуна. У нашому асортименті представлені радіатори для різних моделей автомобілів, виготовлені з використанням сучасних технологій та високоякісних матеріалів, що гарантує їх надійність та довговічність.
Наші основні радіатори відзначаються високою тепловіддачею, стійкістю до корозії та перепадів температур. Це забезпечує стабільну роботу системи охолодження навіть за складних умов експлуатації. Кожен радіатор проходить суворий контроль якості та відповідає всім сучасним стандартам безпеки й продуктивності.
Завдяки ретельно продуманій конструкції та простоті монтажу, наші радіатори ідеально підходять для швидкої заміни без необхідності вносити зміни в систему автомобіля..
| JUMPER I Автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.0 (230P) | 109 л.с. | RFW (XU10J2U) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 90 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230P) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230P) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 (230P) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 (230P) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230P) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 (230P) | 109 л.с. | RFW (XU10J2U) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230P) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 (230P) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230P) | 69 л.с. | D9B (XUD9A/U) | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230P) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Автобус (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230P) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 D (230L) | 69 л.с. | D9B (XUD9A/U) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 (230L) | 109 л.с. | RFW (XU10J2U) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF),DHX (XUD9BTF) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230L) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 (230L) | 109 л.с. | RFW (XU10J2U) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 (230L) | 103 л.с. | THZ (DJ5T) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230L) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Фургон (230L) | 2001 - 2002 | 2.0 HDI (230L) | 84 л.с. | RHV (DW10TD) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1994 - 2002 | 2.0 (230) | 109 л.с. | RFW (XU10J2U) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF),DHX (XUD9BTF) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1996 - 2002 | 2.5 TDi (230) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230) | 87 л.с. | 8140.63 (F28D) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 (230) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2002 - 2006 | 2.8 HDi | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2002 - 2006 | 2.0 HDi | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2002 - 2006 | 2.0 | 110 л.с. | XU10J2 | |
| JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2002 - 2006 | 2.2 HDi | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2002 - 2006 | 2.8 HDi Повний | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Автобус (244, Z_) | 2003 - 2006 | 2.0 bivalent | 110 л.с. | XU10J2 | |
| JUMPER I Фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER I Фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER I Фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.0 (244) | 110 л.с. | XU10J2 | |
| JUMPER I Фургон (244) | 2003 - 2006 | 2.0 bivalent (244) | 110 л.с. | XU10J2 | |
| JUMPER I Фургон (244) | 2004 - 2006 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2002 - 2006 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2002 - 2006 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2002 - 2006 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER I Платформа/шасі (244) | 2004 - 2006 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N |
Ми пропонуємо можливість повернення протягом 14 днів, якщо товар не підійшов або виявився бракованим. Ваше задоволення — наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти з підбором запчастин. Ми забезпечимо швидку доставку та високий рівень обслуговування для кожного замовлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Polcar |
| Код запчастини | 570208A2 |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Jumper |
| Стан | Новий |
- Ціна: 3 047,37 ₴
