-5%Комплект зчеплення Renault MASTER II FD/ED/HD/UD/JD РЕНО Майстер 2 1998-2024 MAPA
- В наявності
- Код: 1240109
4 763,66 ₴
4 525,48 ₴
- +380 (96) 900-51-55
Комплект зчеплення Renault MASTER II FD/ED/HD/UD/JD РЕНО Майстер 2 1998-2024 MAPA//MAPA RENAULT К-кт сцепления 242mm 21зуб Trafic II,Master II,Opel Vivaro,Movano 2.0/2.5dCi 01-
Надійні комплекти зчеплення від провідних виробників
Якщо вагаєтесь, телефонуйте за номерами, вказаними на сайті, і ми підберемо запчастини за вашим VIN та проконсультуємо.
Комплект зчеплення — це ключовий елемент трансмісії автомобіля, який забезпечує передачу крутного моменту від двигуна до коробки передач. Він дозволяє плавно починати рух, перемикати передачі без ривків і забезпечує комфорт під час водіння.
Комплекти зчеплення MAPA забезпечують надійну та ефективну передачу крутного моменту від двигуна до трансмісії, сприяючи плавному перемиканню передач та довговічності системи зчеплення. Компанія MAPA, заснована в 1970 році в Туреччині, спеціалізується на розробці та виробництві деталей зчеплення для легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів. Продукція MAPA має міжнародні сертифікати якості ISO 9001-2001, SGS та TUV, що підтверджує її відповідність високим стандартам надійності та безпеки. Вироби компанії поставляються на конвеєри таких виробників як Chevrolet, Fiat, Citroën, Ford, Mitsubishi, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen і Kia, а також експортуються більш ніж у 45 країн світу.
Ознаками зносу зчеплення можуть бути пробуксовка при наборі швидкості, труднощі з перемиканням передач або сторонні шуми. Регулярна перевірка та своєчасна заміна комплекту зчеплення допоможуть уникнути серйозних поломок і забезпечать стабільну роботу трансмісії.
| MASTER II Фургон (FD) | 1998 - 2001 | 2.8 dTI (FD) | 114 л.с. | S9W 702,S9W 700 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2000 - 2024 | 2.2 dCI 90 (FD) | 90 л.с. | G9T 720,G9T 722,G9T 750 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2001 - 2024 | 2.5 dCi 120 (FD) | 115 л.с. | G9U 720,G9U 754,G9U 750,G9U 724 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2003 - 2024 | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) (FD) | 99 л.с. | G9U 754 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2010 | 2.5 dCi (FD) | 101 л.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi (FD) | 120 л.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Фургон (FD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi (FD) | 146 л.с. | G9U 632 | |
| MASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD) | 1998 - 2001 | 2.8 dTI | 114 л.с. | S9W 702,S9W 700 | |
| MASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD) | 2000 - 2024 | 2.2 dCI 90 | 90 л.с. | G9T 720,G9T 722,G9T 750 | |
| MASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD) | 2001 - 2024 | 2.5 dCi 120 | 115 л.с. | G9U 720,G9U 754,G9U 750,G9U 724 | |
| MASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD) | 2003 - 2024 | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 99 л.с. | G9U 754 | |
| MASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi | 120 л.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi | 146 л.с. | G9U 632 | |
| MASTER II Платформа/шасі (ED/HD/UD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi | 101 л.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Автобус (JD) | 1998 - 2001 | 2.8 dTI (JD) | 114 л.с. | S9W 702,S9W 700 | |
| MASTER II Автобус (JD) | 2000 - 2024 | 2.2 dCI 90 (JD) | 90 л.с. | G9T 720,G9T 722,G9T 750 | |
| MASTER II Автобус (JD) | 2001 - 2024 | 2.5 dCi 120 (JD) | 115 л.с. | G9U 720,G9U 754,G9U 750,G9U 724 | |
| MASTER II Автобус (JD) | 2003 - 2024 | 2.5 dCi 100 (JDCV) (JD) | 99 л.с. | G9U 754 | |
| MASTER II Автобус (JD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi (JD) | 101 л.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Автобус (JD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi (JD) | 120 л.с. | G9U 650 | |
| MASTER II Автобус (JD) | 2006 - 2024 | 2.5 dCi (JD) | 146 л.с. | G9U 632 |
Ми пропонуємо можливість повернення протягом 14 днів, якщо товар не підійшов або виявився бракованим. Ваше задоволення — наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти з підбором запчастин. Ми забезпечимо швидку доставку та високий рівень обслуговування для кожного замовлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MAPA |
| Код запчастини | PVNE43P1240109 |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Master |
| Стан | Новий |
- Ціна: 4 525,48 ₴
