-18%Рулевая Рейка Iveco DAILY II ИВЕКО Дейли 2
- В наличии
- Код: 5130103
12 205,11 ₴
10 008,19 ₴
- +380 (96) 900-51-55
Рулевая Рейка Iveco DAILY II ИВЕКО Дейли 2//Рулевые рейки — точность и надежность
Эффективное решение для управления вашим автомобилем
Не уверены в выборе? Звоните по номерам на сайте, мы подберем запчасти по вашему VIN и предоставим профессиональную консультацию.
Рулевая рейка — это важный компонент системы управления, который обеспечивает точное маневрирование и безопасное движение вашего автомобиля. Надежная рулевая рейка гарантирует стабильность и уверенность на дороге.
Наши рулевые рейки изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает их устойчивость к износу и долговечность. Каждая деталь проходит строгий контроль качества, соответствуя современным стандартам безопасности и надежности.
Благодаря точной подгонке и совместимости с различными моделями автомобилей, наши рулевые рейки легко устанавливаются и обеспечивают эффективную работу системы управления. Это идеальный выбор для замены изношенных деталей и повышения общей производительности вашего автомобиля.
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 103 л.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 75 л.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 103 л.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 103 л.с. | 8140.97 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1989 - 1996 | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1990 - 1996 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 116 л.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1990 - 1996 | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 116 л.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1991 - 1996 | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 116 л.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1992 - 1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 75 л.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1992 - 1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1992 - 1998 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1999 | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1996 - 1998 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1997 - 1999 | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 30-10 (15011131, 15011231) | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 84 л.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 84 л.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Платформа/шасі | 1998 - 1999 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 84 л.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Автобус | 1990 - 1996 | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 116 л.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Автобус | 1991 - 1996 | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | 103 л.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Автобус | 1991 - 1996 | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | 103 л.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Автобус | 1996 - 1999 | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Автобус | 1996 - 1999 | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Автобус | 1996 - 1999 | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Автобус | 1996 - 1999 | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Фургон | 1989 - 1996 | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... | 103 л.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Фургон | 1989 - 1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 75 л.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Фургон | 1989 - 1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 103 л.с. | 8140.97 | |
| DAILY II Фургон | 1989 - 1996 | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 103 л.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Фургон | 1989 - 1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Фургон | 1989 - 1998 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Фургон | 1989 - 1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DAILY II Фургон | 1990 - 1996 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 116 л.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Фургон | 1990 - 1996 | 40-10 V | 103 л.с. | 8140.27 S | |
| DAILY II Фургон | 1990 - 1996 | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 116 л.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Фургон | 1991 - 1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 75 л.с. | 8140.07 | |
| DAILY II Фургон | 1991 - 1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II Фургон | 1991 - 1996 | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 116 л.с. | 8140.47S,8140.47 | |
| DAILY II Фургон | 1996 - 1999 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Фургон | 1996 - 1999 | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Фургон | 1996 - 1999 | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II Фургон | 1997 - 1999 | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Фургон | 1997 - 1999 | 30-10 | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Фургон | 1997 - 1999 | 30-10 C | 103 л.с. | 8140.23 | |
| DAILY II Фургон | 1998 - 1999 | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 84 л.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Фургон | 1998 - 1999 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 84 л.с. | 8140.63 | |
| DAILY II Фургон | 1998 - 1999 | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | 84 л.с. | 8140.63 |
Мы предоставляем возможность возврата в течение 14 дней, если товар не подошел или имеет производственный дефект. Ваше удовлетворение — наш приоритет!
Наша команда всегда готова помочь в подборе запчастей. Мы обеспечиваем быструю доставку и высокий уровень сервиса для каждого клиента.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Iveco |
| Совместимость с моделью | Daily |
| Состояние | Новое |
| Производитель | CAR |
- Цена: 10 008,19 ₴

