-18%Амортизатор/Стойка Передний для Opel KADETT D 31_-34_, 41_-44_ ОПЕЛЬ КАДЕТ Д 31_-34_, 41_-44_ JAPANPARTS
- В наличии
- Код: MM00053
1 618,88 ₴
1 327,48 ₴
- +380 (96) 900-51-55
Амортизатор/Стойка Передний для Opel KADETT D 31_-34_, 41_-44_ ОПЕЛЬ КАДЕТ Д 31_-34_, 41_-44_ JAPANPARTS
Экономичное решение для вашего автомобиля
Не уверены в выборе? Звоните по номерам на сайте, мы подберем запчасти по вашему VIN и предоставим профессиональную консультацию.
Амортизаторы Japanparts — это сочетание доступной цены и приемлемого качества. Они подходят для различных азиатских автомобилей, включая японские, корейские и американские модели. Эти амортизаторы разработаны для обеспечения комфортного вождения и поглощения вибраций, что делает их популярным выбором среди автовладельцев.
Компания Japanparts, основанная более 20 лет назад, является одним из ведущих поставщиков автозапчастей для азиатских автомобилей. Продукция изготавливается на сертифицированных заводах с соблюдением стандартов ISO 9001, что гарантирует соответствие современным требованиям экологии и безопасности.
Амортизаторы Japanparts подходят для спокойного стиля вождения и умеренных условий эксплуатации. Регулярная проверка их состояния и своевременная замена помогут сохранить стабильную работу подвески и безопасность вашего автомобиля на дороге.
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979 - 1984 | 1.2 S | 60 л.с. | 12 S | |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979 - 1984 | 1.3 N | 60 л.с. | 13 N | |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979 - 1984 | 1.3 S | 75 л.с. | 13 S | |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1979 - 1982 | 1.2 | 53 л.с. | 12 N | |
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1982 - 1984 | 1.2 | 55 л.с. | 12 ST | |
| KADETT E (T85) | 1984 - 1989 | 1.3 N (C19, D19) (T85) | 60 л.с. | 13 N,13 NB | |
| KADETT E (T85) | 1984 - 1989 | 1.6 D (C19, D19) (T85) | 54 л.с. | 16 D,16 DA | |
| KADETT E (T85) | 1984 - 1986 | 1.6 S (C19, D19) (T85) | 90 л.с. | 16 SH | |
| KADETT E (T85) | 1984 - 1987 | 1.3 S (C19, D19) (T85) | 75 л.с. | 13 S | |
| KADETT E (T85) | 1984 - 1986 | 1.8 i (C19, D19) (T85) | 115 л.с. | 18 E | |
| KADETT E (T85) | 1984 - 1986 | 1.2 (C19, D19) (T85) | 55 л.с. | 12 SC | |
| KADETT E (T85) | 1985 - 1991 | 1.3 i Cat (C19, D19) (T85) | 60 л.с. | C 13 N | |
| KADETT E (T85) | 1985 - 1986 | 1.8 i (C19, D19) (T85) | 100 л.с. | C 18 NE | |
| KADETT E (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 i Cat (C19, D19) (T85) | 75 л.с. | C 16 LZ,C 16 NZ | |
| KADETT E (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 i (C19, D19) (T85) | 75 л.с. | E 16 NZ | |
| KADETT E (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 S (C19, D19) (T85) | 82 л.с. | 16 SV | |
| KADETT E (T85) | 1987 - 1992 | 2.0 i Cat (C19, D19) (T85) | 115 л.с. | C 20 NE | |
| KADETT E (T85) | 1987 - 1992 | 2.0 i (C19, D19) (T85) | 115 л.с. | 20 SE,20 NE | |
| KADETT E (T85) | 1987 - 1990 | 1.8 (C19, D19) (T85) | 114 л.с. | 18 E | |
| KADETT E (T85) | 1987 - 1991 | 1.8 S (C19, D19) (T85) | 84 л.с. | E 18 NV,S 18 NV | |
| KADETT E (T85) | 1988 - 1991 | 1.5 TD (C19, D19) (T85) | 72 л.с. | 15 TD | |
| KADETT E (T85) | 1989 - 1991 | 1.7 D (C19, D19) (T85) | 57 л.с. | 17 D | |
| KADETT E (T85) | 1989 - 1992 | 1.8 i (C19, D19) (T85) | 90 л.с. | 18 SV,C 18 NT,C 18 NZ | |
| KADETT E (T85) | 1990 - 1991 | 1.4 S (C19, D19) (T85) | 75 л.с. | 14 NV | |
| KADETT E (T85) | 1990 - 1991 | 1.4 i (C19, D19) (T85) | 60 л.с. | C 14 NZ | |
| KADETT E Кабріолет (T85) | 1986 - 1993 | 1.6 i (T85) | 75 л.с. | C 16 NZ,E 16 NZ | |
| KADETT E Кабріолет (T85) | 1986 - 1993 | 2.0 i (T85) | 115 л.с. | 20 NE,C 20 NE,20 SER | |
| KADETT E Кабріолет (T85) | 1986 - 1993 | 2.0 i Cat (T85) | 116 л.с. | 20 NE,C 20 NE,20 SER | |
| KADETT E Кабріолет (T85) | 1987 - 1993 | 1.3 S (T85) | 75 л.с. | 13 S | |
| KADETT E Кабріолет (T85) | 1987 - 1993 | 1.6 i Cat (T85) | 75 л.с. | C 16 LZ,C 16 NZ | |
| KADETT E Кабріолет (T85) | 1989 - 1993 | 1.6 i (T85) | 82 л.с. | 16 SV | |
| KADETT E Кабріолет (T85) | 1990 - 1991 | 1.4 i (T85) | 60 л.с. | C 14 NZ | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1984 - 1986 | 1.6 S (C15, C35, D35, D15) (T85) | 90 л.с. | 16 SH | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1984 - 1991 | 1.3 N (C15, C35, D15, D35) (T85) | 60 л.с. | 13 N,13 NB | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1984 - 1986 | 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (T85) | 115 л.с. | 18 E,18 SE | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1984 - 1989 | 1.6 D (C15, C35, D15, D35) (T85) | 54 л.с. | 16 D,16 DA | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1984 - 1986 | 1.2 (C15, C35, D15, D35) (T85) | 55 л.с. | 12 SC | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1984 - 1987 | 1.3 S (C15, C35, D15, D35) (T85) | 75 л.с. | 13 S | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1985 - 1987 | 1.3 (C15, C35, D15, D35) (T85) | 68 л.с. | 13 S | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1985 - 1991 | 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (T85) | 90 л.с. | C 18 NT,C 18 NZ | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1985 - 1991 | 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) (T85) | 60 л.с. | C 13 N | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1985 - 1986 | 1.8 E (C15, C35, D15, D35) (T85) | 100 л.с. | C 18 NE | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) (T85) | 75 л.с. | C 16 LZ,C 16 NZ | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 i (C15, C35, D15, D35) (T85) | 75 л.с. | E 16 NZ | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 (C15, C35, D15, D35) (T85) | 82 л.с. | 16 SV | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1987 - 1991 | 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) (T85) | 115 л.с. | C 20 NE | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1987 - 1991 | 2.0 i (C15, C35, D15, D35) (T85) | 115 л.с. | 20 NE | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1987 - 1991 | 1.8 S (C15, C35, D15, D35) (T85) | 84 л.с. | E 18 NV,S 18 NV | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1988 - 1991 | 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) (T85) | 72 л.с. | 15 TD | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1989 - 1991 | 1.7 D (C15, C35, D15, D35) (T85) | 57 л.с. | 17 D | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1990 - 1991 | 1.4 S (C15, C35, D15, D35) (T85) | 75 л.с. | 14 NV | |
| KADETT E Універсал (T85) | 1990 - 1991 | 1.4 i (C15, C35, D15, D35) (T85) | 60 л.с. | C 14 NZ | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1984 - 1987 | 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (T85) | 75 л.с. | 13 S | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1984 - 1989 | 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (T85) | 54 л.с. | 16 D,16 DA | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1984 - 1986 | 1.2 (C08, C48, D08, D48) (T85) | 55 л.с. | 12 SC | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1984 - 1986 | 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (T85) | 115 л.с. | 18 E,18 SE,18 SEH | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1984 - 1991 | 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (T85) | 60 л.с. | 13 N,13 NB | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1984 - 1986 | 1.6 S (C08, D08, C48, D48) (T85) | 90 л.с. | 16 SH | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1985 - 1987 | 1.3 (C08, C48, D08, D48) (T85) | 68 л.с. | 13 S | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1985 - 1991 | 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (T85) | 90 л.с. | C 18 NT,C 18 NZ | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1985 - 1991 | 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (T85) | 60 л.с. | C 13 N | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1985 - 1986 | 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (T85) | 100 л.с. | C 18 NE | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1986 - 1991 | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (T85) | 129 л.с. | 20 SEH | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (T85) | 75 л.с. | C 16 LZ,C 16 NZ | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (T85) | 75 л.с. | E 16 NZ | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1986 - 1991 | 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (T85) | 115 л.с. | C 20 NE | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (T85) | 82 л.с. | 16 SV | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1986 - 1991 | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (T85) | 115 л.с. | 20 NE | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1987 - 1991 | 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (T85) | 84 л.с. | E 18 NV,S 18 NV | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1987 - 1991 | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (T85) | 156 л.с. | 20 XE | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1988 - 1991 | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (T85) | 150 л.с. | 20 XEJ,C 20 XE | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1988 - 1991 | 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (T85) | 150 л.с. | C 20 XE | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1988 - 1991 | 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) (T85) | 72 л.с. | 15 TD | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1989 - 1991 | 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (T85) | 57 л.с. | 17 D | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1989 - 1991 | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (T85) | 82 л.с. | C 14 SE | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1990 - 1991 | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (T85) | 75 л.с. | 14 NV | |
| KADETT E Хетчбек (T85) | 1990 - 1991 | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (T85) | 60 л.с. | C 14 NZ | |
| KADETT E Combo (T85) | 1986 - 1989 | 1.3 N (C25, D25) (T85) | 60 л.с. | 13 N | |
| KADETT E Combo (T85) | 1986 - 1989 | 1.6 D (C25, D25) (T85) | 54 л.с. | 16 D,16 DA | |
| KADETT E Combo (T85) | 1986 - 1989 | 1.3 S (C25, D25) (T85) | 75 л.с. | 13 S | |
| KADETT E Combo (T85) | 1986 - 1991 | 1.6 (C25, D25) (T85) | 82 л.с. | 16 SV |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JAPANPARTS |
| Страна производитель | Италия |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Kadett |
| Состояние | Новое |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Тип | Масляный |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | MM-00053 |
- Цена: 1 327,48 ₴
