-18%Амотризатор/Стійка Передній для Fiat DUCATO 250_ ФІАТ ДУКАТО Пас 250_ KAVO PARTS
- В наявності
- Код: SSA10059
3 186,92 ₴
2 613,27 ₴
- +380 (96) 900-51-55
Амотризатор/Стійка Передній для Fiat DUCATO 250_ ФІАТ ДУКАТО Пас 250_ KAVO PARTS
Ідеальне рішення для різних моделей автомобілів
Не впевнені у виборі? Телефонуйте за номерами на сайті, ми підберемо запчастини за вашим VIN і надамо професійну консультацію.
Амортизатори Kavo Parts — це високоякісні компоненти, які підходять для автомобілів різних марок, включаючи японські, європейські та американські моделі. Вони забезпечують комфортне керування, ефективно поглинаючи вібрації та стабілізуючи роботу підвіски. Ці амортизатори ідеально підходять для тих, хто шукає надійне та доступне рішення для свого автомобіля.
Компанія Kavo Parts, заснована в Нідерландах у 1985 році, спеціалізується на постачанні автозапчастин для автомобілів різних виробників. Співпрацюючи з більш ніж 30 OEM-постачальниками, компанія гарантує високу якість своєї продукції. Усі амортизатори виробляються з дотриманням міжнародних стандартів, включаючи ISO 9001:2000.
Амортизатори Kavo Parts підходять для помірних умов експлуатації та стандартного стилю водіння. Регулярна перевірка їх стану та своєчасна заміна допоможуть зберегти стабільну роботу підвіски та безпеку вашого автомобіля на дорозі.
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2011 | 100 Multijet 2,2 D | 100 л.с. | 4HV | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D | 120 л.с. | F1AE0481D | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 158 л.с. | F1CE0481D,F1CE3481M | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 156 л.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2007 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D | 131 л.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D,F1AGL411M | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2009 - 2024 | 140 Natural Power | 136 л.с. | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2010 - 2024 | 150 Multijet 3,0 D | 146 л.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 148 л.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 180 Multijet 3,0 D | 177 л.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 115 Multijet 2,0 D | 116 л.с. | 250 A1.000,250 A2.000 | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2011 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 113 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2014 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 111 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 150 л.с. | F1AGL411A,F1AGL411C | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2019 - 2024 | 140 Multijet 2,3 D | 140 л.с. | F1AGL4113 | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2019 - 2024 | 180 Multijet 2,3 D | 177 л.с. | F1AGL4111 | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2019 - 2024 | 160 Multijet 2,3 D | 160 л.с. | F1AGL4112 | |
| DUCATO Автобус (250_) | 2021 - 2024 | 140 Multijet 2,2 D | 140 л.с. | 46349131 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D | 120 л.с. | F1AE0481D,F1AGL4114 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 158 л.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2011 | 160 Multijet 3,0 D | 156 л.с. | F1CE3481M | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 100 Multijet 2,2 D | 100 л.с. | 4HV | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2006 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D | 131 л.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2009 - 2024 | 140 Natural Power | 136 л.с. | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2010 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 л.с. | F1AE0481D | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2010 - 2024 | 150 Multijet 3,0 D | 146 л.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 148 л.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 180 Multijet 3,0 D | 177 л.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 115 Multijet 2,0 D | 116 л.с. | 250 A1.000,250 A2.000 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2011 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 113 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2014 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 111 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 150 л.с. | F1AGL411A,F1AGL411C | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2015 - 2024 | 180 Multijet 2,3 D | 177 л.с. | F1AGL411B,F1AGL4111 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2019 - 2024 | 140 Multijet 2,3 D | 140 л.с. | F1AGL4113 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2019 - 2024 | 160 Multijet 2,3 D | 160 л.с. | F1AGL4112 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2021 - 2024 | 140 Multijet 2,2 D | 140 л.с. | 46349131,46356294 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2021 - 2023 | 160 Multijet 2,2 D | 160 л.с. | 46348913 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2021 - 2024 | 180 Multijet 2,2 D | 179 л.с. | 46348913,46356723 | |
| DUCATO Фургон (250_) | 2021 - 2024 | 120 Multijet 2,2 D | 120 л.с. | 46349131,46356294 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 100 Multijet 2,2 D | 100 л.с. | 4HV | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2011 | 160 Multijet 3,0 D | 156 л.с. | F1CE3481M | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D | 120 л.с. | F1AE0481D,F1AGL4114 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 160 Multijet 3,0 D | 158 л.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 130 Multijet 2,3 D | 131 л.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2006 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 111 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2009 - 2024 | 140 Natural Power | 136 л.с. | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2010 - 2024 | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 л.с. | F1AE0481D | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2010 - 2024 | 150 Multijet 3,0 D | 146 л.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 115 Multijet 2,0 D | 116 л.с. | 250 A1.000,250 A2.000 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 148 л.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 180 Multijet 3,0 D | 177 л.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2011 - 2024 | 110 Multijet 2,3 D | 113 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2015 - 2024 | 150 Multijet 2,3 D | 150 л.с. | F1AGL411C | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2015 - 2024 | 180 Multijet 2,3 D | 177 л.с. | F1AGL411B,F1AGL4111 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2019 - 2024 | 140 Multijet 2,3 D | 140 л.с. | F1AGL4113 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2019 - 2024 | 160 Multijet 2,3 D | 160 л.с. | F1AGL4112 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2021 - 2024 | 180 Multijet 2,2 D | 179 л.с. | 46348913,46356723 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2021 - 2024 | 120 Multijet 2,2 D | 120 л.с. | 46349131,46356294 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2021 - 2024 | 140 Multijet 2,2 D | 140 л.с. | 46349131,46356294 | |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 2021 - 2023 | 160 Multijet 2,2 D | 160 л.с. | 46348913 |
Ми надаємо можливість повернення протягом 14 днів, якщо товар не підійшов або має виробничий дефект. Ваше задоволення — наш пріоритет!
Наша команда завжди готова допомогти у виборі запчастин. Ми забезпечуємо швидку доставку та високий рівень сервісу для кожного клієнта.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KAVO PARTS |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Код запчастини | SSA10059 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Сумісність з маркою | Fiat |
| Стан | Новий |
| Тип | Масляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з моделлю | Jumper, Ducato, Boxer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сторона встановлення | Передній Міст |
- Ціна: 2 613,27 ₴
