Кошик
199 відгуків
+380 (93) 266-71-91
+380 (96) 900-51-55
Rocket Car
Кошик
Пружина Передня Opel VECTRA A J89 ОПЕЛЬ ВЕКТРУ А ДЖ89 Sachs, фото 1 -18%

Пружина Передня Opel VECTRA A J89 ОПЕЛЬ ВЕКТРУ А ДЖ89 Sachs

  • В наявності
  • Код: 996175

844,58 ₴

692,56 ₴

+380 (93) 266-71-91
  • +380 (96) 900-51-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Пружина Передня Opel VECTRA A J89 ОПЕЛЬ ВЕКТРУ А ДЖ89 Sachs
Пружина Передня Opel VECTRA A J89 ОПЕЛЬ ВЕКТРУ А ДЖ89 SachsВ наявності
844,58 ₴692,56 ₴
+380 (93) 266-71-91
  • +380 (96) 900-51-55
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Пружина Передня Opel VECTRA A J89 ОПЕЛЬ ВЕКТРУ А ДЖ89 Sachs

Ласкаво просимо до магазину автозапчастин Rocket Car!

Оптимальне рішення для вашого автомобіля

Не впевнені у виборі? Телефонуйте за номерами на сайті, ми підберемо запчастини за вашим VIN і надамо професійну консультацію.

Пружини підвіски Sachs — це високоякісні деталі, розроблені для забезпечення стійкості та комфорту вашого автомобіля. Завдяки використанню легованих матеріалів, пружини відрізняються високою довговічністю та стійкістю до зношування.

Компанія Sachs з Німеччини є одним із світових лідерів у виробництві автозапчастин. Продукція компанії, включаючи пружини, встановлюється на конвеєрах провідних автовиробників та користується довірою у всьому світі. Пружини Sachs підходять для широкого спектра легкових і комерційних автомобілів, пропонуючи як стандартні, так і посилені варіанти для різних умов експлуатації.

Завдяки точній підгонці та сумісності з різними моделями автомобілів, пружини Sachs покращують керованість і підвищують безпеку на дорозі. Установка цих пружин гарантує надійну роботу підвіски, роблячи кожну поїздку більш комфортною.

VECTRA A (J89) 1988 - 1990 2.0 i (F19, M19) (J89) 115 л.с. 20 NE
VECTRA A (J89) 1988 - 1995 1.6 i (F19, M19) (J89) 75 л.с. C 16 NZ,E 16 NZ,C 16 NZ2
VECTRA A (J89) 1988 - 1995 2.0 i Cat (F19, M19) (J89) 116 л.с. C 20 NE
VECTRA A (J89) 1988 - 1993 1.6 (F19, M19) (J89) 82 л.с. 16 SV
VECTRA A (J89) 1988 - 1992 2.0 i (F19, M19) (J89) 129 л.с. 20 SEH
VECTRA A (J89) 1988 - 1992 1.4 S (F19, M19) (J89) 75 л.с. 14 NV
VECTRA A (J89) 1988 - 1989 1.8 S (F19, M19) (J89) 88 л.с. E 18 NVR
VECTRA A (J89) 1988 - 1989 2.0 (F19, M19) (J89) 100 л.с. C 20 NEF
VECTRA A (J89) 1988 - 1992 1.7 D (F19, M19) (J89) 57 л.с. 17 D
VECTRA A (J89) 1989 - 1994 2000/GT 16V (F19, M19) (J89) 150 л.с. 20 XEJ
VECTRA A (J89) 1989 - 1990 1.8 S (F19, M19) (J89) 90 л.с. 18 SV
VECTRA A (J89) 1990 - 1995 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (J89) 150 л.с. C 20 XE
VECTRA A (J89) 1990 - 1995 1.7 TD (F19, M19) (J89) 82 л.с. 17 TD
VECTRA A (J89) 1990 - 1995 1.8 i Cat (F19, M19) (J89) 90 л.с. C 18 NZ
VECTRA A (J89) 1992 - 1995 1.7 D (F19, M19) (J89) 60 л.с. 17 DR
VECTRA A (J89) 1992 - 1995 2.0 i 16V (F19, M19) (J89) 136 л.с. X 20 XEV
VECTRA A (J89) 1993 - 1995 2.5 V6 (F19, M19) (J89) 170 л.с. C 25 XE
VECTRA A (J89) 1993 - 1995 1.6 i (F19, M19) (J89) 71 л.с. X 16 SZ
VECTRA A (J89) 1993 - 1995 1.6 i (F19, M19) (J89) 75 л.с. 16 LZ2,C 16 LZ2
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1992 1.4 S (F68, M68) (J89) 75 л.с. 14 NV
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1989 2.0 (F68, M68) (J89) 100 л.с. C 20 NEF
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1990 2.0 i (F68, M68) (J89) 115 л.с. 20 NE
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1995 1.6 i Cat (F68, M68) (J89) 75 л.с. C 16 NZ,C 16 NZ2
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1990 1.8 i (F68, M68) (J89) 90 л.с. 18 SV
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1993 1.6 S (J89) 82 л.с. 16 SV
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1995 2.0 i Cat (F68, M68) (J89) 116 л.с. C 20 NE
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1995 2.0 i GT (F68, M68) (J89) 129 л.с. 20 SEH
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1992 1.7 D (F68, M68) (J89) 57 л.с. 17 D
VECTRA A Хетчбек (J89) 1988 - 1989 1.8 S (F68, M68) (J89) 88 л.с. 18 SV,E 18 NVR
VECTRA A Хетчбек (J89) 1989 - 1990 2.0 i 16V (F68, M68) (J89) 150 л.с. 20 XEJ
VECTRA A Хетчбек (J89) 1990 - 1995 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (J89) 150 л.с. C 20 XE
VECTRA A Хетчбек (J89) 1990 - 1995 1.8 i Cat (F68, M68) (J89) 90 л.с. C 18 NZ
VECTRA A Хетчбек (J89) 1990 - 1995 1.7 TD (F68, M68) (J89) 82 л.с. 17 DT,X 17 TD
VECTRA A Хетчбек (J89) 1992 - 1995 1.7 D (F68, M68) (J89) 60 л.с. 17 DR
VECTRA A Хетчбек (J89) 1992 - 1995 2.0 i 16V (F68, M68) (J89) 136 л.с. X 20 XEV
VECTRA A Хетчбек (J89) 1993 - 1995 2.5 V6 (F68, M68) (J89) 170 л.с. C 25 XE
VECTRA A Хетчбек (J89) 1993 - 1995 1.6 i (F68, M68) (J89) 75 л.с. 16 LZ2
VECTRA A Хетчбек (J89) 1993 - 1995 1.6 i (F68, M68) (J89) 71 л.с. X 16 SZ
Пружини підвіски Sachs — це вибір для тих, хто цінує якість, перевірену часом, і хоче забезпечити максимальну надійність свого автомобіля.
ГАРАНТІЯ

Ми надаємо можливість повернення протягом 14 днів, якщо товар не підійшов або має виробничий дефект. Ваше задоволення — наш пріоритет!

Наша команда завжди готова допомогти у виборі запчастин. Ми забезпечуємо швидку доставку та високий рівень сервісу для кожного клієнта.

Основні атрибути
ВиробникSachs
Країна виробникНімеччина
Код запчастини996175
Сумісність з маркоюOpel
Сумісність з моделлюVectra
СтанНовий
Користувальницькі характеристики
Сторона встановленняЗадній Міст
  • Ціна: 692,56 ₴